Metinės studijų programų kainos 2022-2023 m. m. studentų priėmimui
Studijų kryptis | Kolegijos studijų programos | Studijų kainos, Eur | ||
NL | IS | |||
Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas
(per LAMA BPO informacinę sistemą) |
||||
1. | Apskaita | Buhalterinė apskaita ir finansai | 1853 | 1235 |
2. | Informatikos inžinerija | Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2535 | 1690 |
3. | Kalbos studijos | Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2400 | 1600 |
4. | Pedagogika | Vaikystės pedagogika | 2610 | 1740 |
5. | Socialinis darbas | Socialinis darbas | 1853 | 1235 |
6. | Vadyba | Tarptautinio verslo vadyba | 1853 | 1235 |
7. | Vadyba | Darnaus verslo vadyba | 1853 | 1235 |
8. | Vadyba | Transporto logistika | 1853 | 1235 |
9. | Teisės | Teisė ir viešieji pirkimai | 1575 | 1050 |
10. | Slauga ir akušerija | Bendrosios praktikos slauga1 | 2535 | – |
Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba užsienio studentams | ||||
1. | Informatikos inžinerija | Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2650 | – |
2. | Kalbos studijos | Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2650 | – |
3. | Vadyba | Tarptautinio verslo vadyba | 2650 | – |
4. | Socialinis darbas | Socialinis darbas | 2650 |
1 – priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus patvirtinta SKVC
Metinės studijų programų kainos 2020-2021 m. m. studentų priėmimui
Studijų kryptis | Kolegijos studijų programos | Studijų kainos, Eur | ||
NL | IS | |||
Studijų programos bendrajam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas
(per LAMA BPO informacinę sistemą) |
||||
1. | Apskaita | Buhalterinė apskaita | 1505 | 1003 |
2. | Informatikos inžinerija | Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2030 | 1353 |
3. | Kalbos studijos | Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2077 | 1385 |
4. | Pedagogika | Vaikystės pedagogika | 2077 | 1385 |
5. | Socialinis darbas | Socialinis darbas | 1505 | 1003 |
6. | Vadyba | Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba | 1505 | 1003 |
7. | Vadyba | Darnaus verslo vadyba | 1505 | 1003 |
8. | Vadyba | Transporto logistika | 1505 | 1003 |
Studijų programa tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas | ||||
9. | Teisės | Teisė ir viešieji pirkimai | 1283 | 855 |
Studijų programos tiesioginiam priėmimui į Marijampolės kolegiją tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas anglų kalba | ||||
1. | Informatikos inžinerija | Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2500 | – |
2. | Kalbos studijos | Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2500 | – |
3. | Vadyba | Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba | 2500 | – |
Studijų programų kainos studijų kryptyse 2021-ųjų metų studentų priėmimui
Eil.
Nr. |
Studijų kryptys ir programos | Studijų forma, kaina metams | |||
NS | IS | ||||
metinė kaina | 1 kredito kaina | metinė kaina | 1 kredito kaina | ||
Programos lietuvių kalba | |||||
Priėmimas per LAMA BPO | |||||
1. | Apskaita: Buhalterinė apskaita | 1800 | 30,00 | 1200 | 26,67 |
2. | Informatikos inžinerija: Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2463 | 41,05 | 1642 | 36,49 |
3. | Pedagogika: Vaikystės pedagogika | 2463 | 41,05 | 1642 | 36,49 |
4. | Socialinis darbas: Socialinis darbas | 1800 | 30,00 | 1200 | 26,67 |
5. | Vadyba: Darnaus verslo vadyba | 1800 | 30,00 | 1200 | 26,67 |
6. | Vadyba: Tarptautinio verslo vadyba | 1800 | 30,00 | 1200 | 26,67 |
7. | Vadyba: Transporto logistika | 1800 | 30,00 | 1200 | 26,67 |
8. | Kalbos studijos: Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2300 | 38,33 | 1533 | 34,07 |
9. | Teisė: Teisė ir viešieji pirkimai | 1505 | 25,08 | 1003 | 22,29 |
Programos anglų kalba, skirtos užsienio studentams | |||||
10. | Tarptautinio verslo vadyba | 2500 | 41,67 | X | X |
11. | Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga | 2500 | 41,67 | X | X |
12. | Verslo anglų kalba ir komunikacija | 2500 | 41,67 | X | X |